Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Scag Patriot

Scag Patriot Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Typ | Benzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum | 726 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 23 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehmoment | 42,7 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Zylinder | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlsystemtyp | Luftgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard-Konformität | Tier 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgasturbolader oder natürlich aufgeladen | Natürlich aufgeladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahlbereich des Motors | 3400-3600 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 76 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 37,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 49,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 670 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 46,75 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenderadius | 0,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Geschwindigkeit | 8 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch | 1,5 Gallonen pro Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstofftankkapazität | 6,5 Gallonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Anhängelast | 500 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Anhängelast | 350 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebetyp | Hydrostatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | Unendlich variabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenzialsperre | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achskonfiguration | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterietyp und Kapazität | 12 V / 230 CCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ des Generators und Leistung | 12 V / 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisches Systemtyp | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkabelungsschutzfunktionen | Sicherungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter-System | Elektrostart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliksystemtyp | Offenes Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpenflussrate | 6,3 GPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Hydraulikdruck | 2000 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebeleistung | 250 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungstyp | Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische Fernbedienungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreipunktaufhängung | Kategorie 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmbelastung | 85 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassertiefe zum Durchfahren | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsbeständigkeit | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänge und Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP | 7.899 US-Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktueller Marktpreis | 7.499 US-Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierungsoptionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasing | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leihfrist | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauer der Garantie | 3 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdeckungsdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsstrang | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte Garantieoptionen | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviceintervalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motoröl | Alle 50 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter | Alle 50 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teileverfügbarkeit | Regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Händlerunterstützung und Servicenetzwerk | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerempfohlene Verwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflügung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenbearbeitung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr der Herstellung oder Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marktverfügbarkeit | Nordamerika |
Vor- und Nachteile des Scag Patriot – Was Sie wissen sollten
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Einfache Handhabung | Keine elektronischen Steuerungsmöglichkeiten |
Guter Schnitt | Nicht geeignet für große Flächen |
Kraftvoller Motor | Hoher Geräuschpegel |
Kompakte Größe | Keine Anhängemöglichkeiten |
Günstiger Preis | Begrenzter Komfort |
Bewertungen des Scag Patriot – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung |
---|---|
Max Mustermann | Ich bin absolut begeistert von meinem Scag Patriot Traktor! Er ist sehr leistungsstark und zuverlässig. Ich habe ihn für die Pflege meines großen Grundstücks gekauft und er erledigt die Arbeit im Handumdrehen. Außerdem ist er sehr komfortabel zu fahren. |
Lisa Müller | Ich habe den Scag Patriot Traktor für die Pflege meines Golfplatzes gekauft und er hat sich als eine großartige Wahl erwiesen. Er ist sehr wendig und kann problemlos enge Kurven fahren. Außerdem ist er sehr effizient und spart mir viel Zeit bei der Arbeit. |
Tom Schmidt | Ich benutze den Scag Patriot Traktor regelmäßig auf meinem Bauernhof und er hat sich als sehr robust und langlebig erwiesen. Er ist sehr einfach zu warten und ich habe noch nie Probleme mit ihm gehabt. Ich würde ihn jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Traktor sucht. |
Anna Wagner | Ich habe den Scag Patriot Traktor für die Pflege meines großen Gartens gekauft und er hat meine Erwartungen übertroffen. Er ist sehr einfach zu bedienen und hat viele nützliche Funktionen, wie zum Beispiel den verstellbaren Sitz. Ich würde ihn jedem empfehlen, der nach einem qualitativ hochwertigen Traktor sucht. |
Markus Becker | Ich habe den Scag Patriot Traktor für die Pflege meines Parks gekauft und er hat sich als eine großartige Wahl erwiesen. Er ist sehr leistungsstark und kann problemlos schwierige Aufgaben bewältigen. Außerdem ist er sehr komfortabel zu fahren und ich kann stundenlang damit arbeiten, ohne müde zu werden. |
Häufige Probleme des Scag Patriot
- Probleme mit der Batterie: Die Batterie des Scag Patriot kann schnell entladen oder ausfallen, was zu Startproblemen führt.
- Schlechte Leistung: Der Scag Patriot kann aufgrund von Verschleiß oder schlechter Wartung eine schlechte Leistung erbringen.
- Probleme mit der Lenkung: Die Lenkung des Scag Patriot kann aufgrund von Problemen mit dem Lenkgestänge oder den Lenkkomponenten schwierig sein.
- Überhitzung: Der Scag Patriot kann aufgrund von Überhitzung aufgrund von schlechter Belüftung oder Problemen mit dem Kühlsystem ausfallen.
- Probleme mit den Rädern: Die Räder des Scag Patriot können aufgrund von verschlissenen Reifen oder defekten Rädern Probleme verursachen.
- Probleme mit der Kraftstoffzufuhr: Der Scag Patriot kann aufgrund von Problemen mit der Kraftstoffzufuhr wie einer verstopften Leitung oder einem defekten Tankfilter nicht starten.
- Probleme mit dem Motoröl: Der Scag Patriot kann aufgrund von schlechtem oder falschem Motoröl nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Probleme mit den elektrischen Komponenten: Die elektrischen Komponenten des Scag Patriot wie die Zündkerzen oder die Lichter können ausfallen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Häufig gestellte Fragen zum Scag Patriot
-
Wie groß ist der Tank des Scag Patriot Traktors?
Der Tank des Scag Patriot Traktors hat eine Kapazität von 6,5 Gallonen.
-
Welche Art von Reifen hat der Scag Patriot Traktor?
Der Scag Patriot Traktor hat pneumatische Reifen mit einer Größe von 18x8.5-8 und einer Konfiguration von 4-lagigen Reifen.
-
Verfügt der Scag Patriot Traktor über eine Klimaanlage?
Der Scag Patriot Traktor bietet optional eine Klimaanlage als Teil seiner Kabineigenschaften an.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast, die der Scag Patriot Traktor ziehen kann?
Der Scag Patriot Traktor kann eine maximale Anhängelast von 500 Pfund ziehen.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat der Scag Patriot Traktor?
Der Scag Patriot Traktor verfügt über eine unendlich variable Anzahl von Vorwärts- und Rückwärtsgängen aufgrund seines hydrostatischen Getriebes.
-
Welche Garantie bietet der Scag Patriot Traktor?
Der Scag Patriot Traktor bietet eine Garantie von 3 Jahren mit Standardabdeckung für Antriebsstrang, Hydraulik und Elektronik sowie optionalen erweiterten Garantieoptionen.
-
Wie viel wiegt der Scag Patriot Traktor?
Der Scag Patriot Traktor wiegt 670 Pfund.
-
Welches Land stellt den Scag Patriot Traktor her?
Der Scag Patriot Traktor wird in den USA hergestellt.