Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Kioti CS2610

Kioti CS2610 Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Abmessungen | Leistung | |||
Typ: | Diesel | Länge: | 2630 mm | Max. Geschwindigkeit: | 22 km/h |
Hubraum: | 1.3 l | Breite: | 1170 mm | Kraftstoffverbrauch: | 2.9 l/h |
Leistung: | 24.5 PS | Höhe: | 2140 mm | Kraftstofftank-Kapazität: | 25 l |
Drehmoment: | 69 Nm | Gewicht: | 755 kg | Max. Anhängelast: | 600 kg |
Zylinderanzahl: | 3 | Radstand: | 1600 mm | Max. Zugkraft: | 8.5 kN |
Kühlsystemtyp: | Flüssigkeitsgekühlt | Bodenfreiheit: | 195 mm | Getriebetyp: | Hydrostatisch |
Emissionsstandard-Konformität: | Tier 4 | Wenderadius: | 2.4 m | Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge: | Unendlich / Unendlich |
Turbo oder Saugmotor: | Atmosphärisch | Differentialverriegelung: | Automatisch | ||
Drehzahlbereich des Motors: | 2600 / 1500 | Achskonfiguration: | 4WD | ||
Funktionen | Elektrisch | Hydraulisch | |||
Kabinenfunktionen: | Batterietyp und Kapazität: | 12V / 50Ah | Hydrauliksystemtyp: | Offenes Zentrum | |
Airconditioning: | Optional | Alternatortyp und Leistungsausgang: | 12V / 50A | Pumpenflussrate: | 18.5 l/min |
Verstellbare Sitze: | Standard | Elektrisches Systemtyp: | Wechselstromgenerator-reguliert | Maximaler hydraulischer Druck: | 190 bar |
Federung: | Standard | Verkabelungsschutzmerkmale: | Sicherungen | Hubkapazität: | 615 kg |
Infotainmentsystem: | Nicht verfügbar | Starter-System: | Elektrostarter | Steuerungstyp: | Manuell |
Getriebefunktionen: | On-Board-Computer oder Diagnosesysteme: | Can-Bus | Hydraulische Fernsteuerungen: | 1 DA | |
Anzahl der Gänge: | Unendlich | Dreipunktaufhängung: | Kategorie 1 | ||
Power-Shift-Getriebe: | Nicht verfügbar | ||||
Kriechgänge: | Standard | Beleuchtung | Umwelt und Haltbarkeit | ||
Reifen: | LED-Scheinwerfer: | Nicht verfügbar | Temperaturbereich: | -10°C bis 40°C | |
Typ: | Landwirtschaftlich | Arbeitsleuchten: | Optional | Lautstärke: | 89 dB |
Größe: | 5-12 / 8-16 | Warnleuchte: | Nicht verfügbar | Wasserwatungstiefe: | 0.3 m |
Konfiguration: | Vorne: 4PR R1 / Hinten: 6PR R1 | Sicherheitsmerkmale | Korrosionsbeständigkeit: | Standard | |
PTO-Details: | Überschlagschutz: | Standard | Anhänge- und Kompatibilitätsdetails | ||
Standard-PTO: | Standard | Sicherheitsgurt: | Standard | Frontladerkompatibilität: | |
Geschwindigkeitsoptionen: | 540 U/min | Notstopp: | Standard | Lift-Höhe: | 1750 mm |
Lenksystem: | Feuerlöscherhalterung: | Optional | Kapazität: | 360 kg | |
Unterstützte Leistung: | Standard | Optionale Ausstattung | Konnektivität | ||
Hydrostatisch: | Nicht verfügbar | Kabinensätze: | Optional | GPS und Navigationssystem: | Nicht verfügbar |
Klima-Kontrolle: | Zusatzgewichte: | Optional | Fernüberwachung: | Nicht verfügbar | |
Heizung: | Optional | Tracks: | Nicht verfügbar | Bluetooth- und WLAN-Konnektivität: | Nicht verfügbar |
Belüftung: | Standard | Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen: | Nicht verfügbar | ||
Preis: | Garantie | Wartung | |||
UVP: | 14990 € | Garantiedauer: | 3 Jahre / 3000 Stunden | Serviceintervalle: | |
Aktueller Marktpreis: | Varies by region | Abdeckungsdetails: | Teileverfügbarkeit: | Global | |
Finanzierungsmöglichkeiten: | Leasing: Verfügbar Darlehensbedingungen: Variieren je nach Händler |
Erweiterte Garantieoptionen: | Verfügbar | Händlerunterstützung und Service-Netzwerk: | Umfangreich |
Sonstige relevante Details: | |||||
Empfohlene Verwendung des Herstellers: | Pflügen, Fräsen, Transportieren | ||||
Baujahr oder Modelljahr: | 2021 | ||||
Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen: | Südkorea | ||||
Marktverfügbarkeit: | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Kioti CS2610 – Was Sie wissen sollten
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Zuverlässiger Yanmar-Motor | Keine Option für Kabine oder Heizung |
Einfache Bedienung und Wartung | Nicht für große Flächen geeignet |
Gute Wendigkeit und Manövrierfähigkeit | Kein Frontlader verfügbar |
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Begrenzte Anbaugeräteoptionen |
Bewertungen des Kioti CS2610 – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung |
---|---|
Peter Müller | Ich bin sehr zufrieden mit dem Kioti CS2610 Traktor. Er ist sehr robust und leistungsstark, und ich kann ihn für viele verschiedene Aufgaben nutzen. Der Komfort ist auch sehr gut, und ich kann stundenlang auf dem Traktor arbeiten, ohne müde zu werden. |
Sabine Schmidt | Ich habe den Kioti CS2610 für meinen kleinen Hof gekauft, und er hat sich als perfekte Wahl herausgestellt. Der Traktor ist sehr wendig und einfach zu bedienen, und ich kann ihn für alle Arten von Aufgaben verwenden. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. |
Markus Wagner | Ich bin sehr beeindruckt von der Leistung des Kioti CS2610 Traktors. Er ist sehr stark und kann schwere Lasten bewegen, ohne Probleme zu haben. Der Traktor ist auch sehr zuverlässig und hat noch nie Probleme gemacht. |
Anna Klein | Ich habe den Kioti CS2610 für mein kleines Bauunternehmen gekauft, und er hat sich als sehr nützlich erwiesen. Der Traktor ist sehr vielseitig und kann für viele verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. |
Thomas Becker | Ich bin sehr zufrieden mit dem Kioti CS2610 Traktor. Er ist sehr einfach zu bedienen und hat alle Funktionen, die ich brauche. Der Traktor ist auch sehr langlebig und robust, und ich bin sicher, dass er mir für viele Jahre dienen wird. |
Häufige Probleme des Kioti CS2610
- Startprobleme bei niedrigen Temperaturen
- Probleme mit der Hydraulik, insbesondere beim Heben schwerer Lasten
- Leistungsverlust während der Verwendung von Anbaugeräten
- Probleme mit dem Antrieb, insbesondere mit der Gangschaltung oder der Kupplung
- Probleme mit der Elektrik, z.B. defekte Batterien oder ausgefallene Lichter
- Überhitzung des Motors während des Betriebs
- Probleme mit der Lenkung, z.B. Schwierigkeiten beim Lenken oder Schütteln des Lenkrads
- Probleme mit der PTO (Power Take Off), z.B. ungleichmäßiger Betrieb oder Ausfall des Antriebs
Häufig gestellte Fragen zum Kioti CS2610
-
Welche Art von Motor hat der Kioti CS2610 Traktor?
Der Kioti CS2610 Traktor verfügt über einen 3-Zylinder-Dieselmotor.
-
Wie hoch ist die Nutzlastkapazität des Kioti CS2610 Traktors?
Der Kioti CS2610 Traktor hat eine maximale Anhängelastkapazität von 600 kg.
-
Gibt es eine Garantie für den Kioti CS2610 Traktor?
Ja, der Kioti CS2610 Traktor hat eine 3-jährige oder 3000 Stunden Garantie für Antriebsstrang, Hydraulik und Elektronik.
-
Welche Reifenart hat der Kioti CS2610 Traktor?
Der Kioti CS2610 Traktor hat landwirtschaftliche Reifen mit der Größe 5-12 / 8-16.
-
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch des Kioti CS2610 Traktors?
Der Kioti CS2610 Traktor hat einen Kraftstoffverbrauch von 2,9 Litern pro Stunde.
-
Welche Kabinenfunktionen hat der Kioti CS2610 Traktor?
Der Kioti CS2610 Traktor verfügt über verstellbare Sitze und eine Standardfederung. Eine Klimaanlage ist optional erhältlich, ein Infotainmentsystem jedoch nicht.
-
Wie hoch ist die Hubkapazität des Kioti CS2610 Traktors?
Der Kioti CS2610 Traktor hat eine maximale Hubkapazität von 615 kg.
-
Welche Hydraulikfunktionen hat der Kioti CS2610 Traktor?
Der Kioti CS2610 Traktor verfügt über eine offene Hydraulikanlage, eine manuelle Steuerung und einen einzelnen doppeltwirkenden Hydraulikanschluss.