Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Kioti DK5010

Kioti DK5010 Technische Daten | |
---|---|
Motor Typ | Diesel |
Hubraum | 2,4l |
Leistung | 50 PS / 37 kW |
Drehmoment | 192,7 Nm / 142 lb-ft |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
Emissionsstandards | Tier 4 |
Turboaufgeladen oder Saugmotor | Turboaufgeladen |
Drehzahlbereich des Motors | 2600 U/min / 800 U/min |
Länge | 3850 mm / 151,6 in |
Breite | 1880 mm / 74 in |
Höhe | 2510 mm / 98,8 in |
Gewicht | 2200 kg / 4850 lbs |
Radstand | 2050 mm / 80,7 in |
Bodenfreiheit | 360 mm / 14,2 in |
Wenderadius | 3,5 m / 11,5 ft |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h / 18,6 mph |
Kraftstoffverbrauch | 7,5 l/h / 2,0 gal/h |
Kraftstofftankkapazität | 60 l / 15,8 gal |
Maximale Anhängelast | 3000 kg / 6614 lbs |
Maximale Anhängelastzugkraft | 16,5 kN / 3700 lbs |
Getriebetyp | Manuell |
Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 8v / 8r |
Differential sperren | Manuell |
Achskonfiguration | 4wd |
Merkmale | |
Kabinenmerkmale | |
Klimaanlage | Ja |
Verstellbare Sitze | Ja |
Federung | Ja |
Infotainment-System | Nein |
Getriebe-Eigenschaften | |
Anzahl der Gänge | 8 |
Power-Shift-Getriebe | Nein |
Kriechgänge | Ja |
Reifen | |
Typ | Radial |
Größe | 9,5-20 / 16,9-24 |
Konfiguration | 4wd |
PTO-Details | |
Standard-PTO | Ja |
Geschwindigkeitsoptionen | 540 U/min, 1000 U/min |
Beleuchtung | |
LED-Scheinwerfer | Ja |
Arbeitsscheinwerfer | Ja |
Blinklicht | Nein |
Sicherheitsmerkmale | |
Überschlagschutz | Ja |
Sicherheitsgurte | Ja |
Not-Aus | Ja |
Feuerlöscherhalterung | Ja |
Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
Klimatisierung | Heizung, Lüftung |
Elektrische Technische Daten | |
Batterietyp und -kapazität | 12V / 80 Ah |
Typ des Generators und Leistungsausgang | 12V / 70A |
Typ des elektrischen Systems | Generator-geregelt |
Sicherheitsmerkmale für die Verkabelung | Sicherungen |
Starter-System | Elektrostart |
On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus |
Hydraulische Technische Daten | |
Typ des hydraulischen Systems | Offenes Zentrum |
Pumpenflussrate | 37,8 l/min / 10 gal/min |
Maximaler hydraulischer Druck | 190 bar / 2755 psi |
Hubkapazität | 1600 kg / 3527 lbs |
Steuerungsart | Elektronisch |
Hydraulische Fernbedienungen | Zweifach wirkend |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale | |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 40°C / 14°F bis 104°F |
Lärmpegel | 90 dB |
Wassertiefe für Watfähigkeit | 500 mm / 19,7 in |
Korrosionsbeständigkeit | Standard |
Anhänge und Kompatibilität | |
Kompatibilität mit Frontlader | |
Hubhöhe | 3,2 m / 10,5 ft |
Kapazität | 1200 kg / 2646 lbs |
Kompatibilität mit Bagger | |
Grabtiefe | 2,7 m / 8,9 ft |
Reichweite | 3,9 m / 12,8 ft |
Kompatibilität mit Anbaugeräten | |
Pflüge, Eggen, Mäher | |
Optionales Zubehör | |
Kabine, Zusatzgewichte, Raupen | |
Konnektivität | |
GPS- und Navigationssystem | |
Navigation | Ja |
Automatisches Lenksystem | Nein |
Fernüberwachung | |
Telematik | Ja |
App-Integration | Nein |
Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Ja |
Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Ja |
Preis | |
UVP | USD 32.000 |
Aktueller Marktpreis | USD 27.500 |
Finanzierungsoptionen | |
Leasing | Ja |
Kreditlaufzeit | 5 Jahre |
Garantie | |
Dauer der Garantie | 3 Jahre / 3000 Stunden |
Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
Wartung | |
Serviceintervalle | Motoröl: 250 Stunden, Filter: 500 Stunden |
Teileverfügbarkeit | Global |
Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Global |
Andere relevante Details | |
Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport |
Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2021 |
Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Südkorea |
Marktverfügbarkeit | Global |
Vor- und Nachteile des Kioti DK5010 – Was Sie wissen sollten
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Zuverlässiger Motor | Hoher Kraftstoffverbrauch |
Gute Leistung bei schweren Arbeiten | Begrenzte Auswahl an Anbaugeräten |
Geräumige Fahrerkabine | Hoher Anschaffungspreis |
Einfache Bedienung | Geringe Wendigkeit |
Bewertungen des Kioti DK5010 – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung | Kommentar |
---|---|---|
Max Mustermann | 5/5 | Der Kioti DK5010 ist ein sehr zuverlässiger Traktor. Er hat genug Power, um schwere Aufgaben zu bewältigen und ist trotzdem einfach zu bedienen. |
Lisa Müller | 4/5 | Der Kioti DK5010 ist ein sehr solider Traktor. Er hat eine gute Leistung und ist sehr wendig. Allerdings könnte die Kabine etwas geräumiger sein. |
Thomas Schmidt | 3/5 | Der Kioti DK5010 ist ein durchschnittlicher Traktor. Er erfüllt seinen Zweck, aber ich habe schon bessere Traktoren gefahren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist jedoch in Ordnung. |
Johanna Wagner | 5/5 | Ich bin sehr zufrieden mit dem Kioti DK5010. Er ist sehr robust und hat eine gute Leistung. Auch die Bedienung ist sehr einfach. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. |
Markus Becker | 2/5 | Ich bin enttäuscht vom Kioti DK5010. Er hat nicht genug Power und ist auch nicht sehr zuverlässig. Es gibt bessere Traktoren auf dem Markt zu einem ähnlichen Preis. |
Häufige Probleme des Kioti DK5010
- Probleme mit der Batterieentladung
- Mechanische Probleme mit dem Motor
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Lenkung
- Fehlerhafte elektrische Verkabelung
- Probleme mit dem Kupplungssystem
- Probleme mit dem Antriebssystem
- Probleme mit dem Luftfilter
Häufig gestellte Fragen zum Kioti DK5010
-
Welche Art von Motor hat der Kioti DK5010 Traktor?
Der Kioti DK5010 Traktor hat einen Dieselmotor.
-
Wie groß ist die Nutzlast des Kioti DK5010 Traktors?
Der Kioti DK5010 Traktor hat eine maximale Anhängelast von 3000 kg bzw. 6614 lbs.
-
Welche Kabinenfunktionen hat der Kioti DK5010 Traktor?
Der Kioti DK5010 Traktor verfügt über eine Klimaanlage, verstellbare Sitze, eine Federung und ein Infotainment-System.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Kioti DK5010 Traktor?
Der Kioti DK5010 Traktor hat ein offenes Hydrauliksystem.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Kioti DK5010 Traktor?
Die Garantiezeit für den Kioti DK5010 Traktor beträgt 3 Jahre oder 3000 Stunden.
-
Welche optionalen Ausrüstungen gibt es für den Kioti DK5010 Traktor?
Optionale Ausrüstungen für den Kioti DK5010 Traktor sind Kabine-Kits, zusätzliche Gewichte und Ketten.
-
Wie viel kostet der Kioti DK5010 Traktor?
Der Listenpreis für den Kioti DK5010 Traktor beträgt USD 32.000, der aktuelle Marktpreis beträgt USD 27.500.
-
Welche Konnektivitätsfunktionen hat der Kioti DK5010 Traktor?
Der Kioti DK5010 Traktor verfügt über ein GPS- und Navigationssystem mit Leitfunktion, Telematik-Überwachung, Bluetooth- und WLAN-Verbindung und Präzisionslandwirtschaftstools.